CHI SIAMO SERVIZI FORMAZIONE CONTATTI partner
 
INVIA IL TUO CURRICULUM
     
 
 
     
 
 
         
   
 
Dati elaborati da:
Studio di consulenza del lavoro Cafagna & Associati
Corso XXII Marzo, 63 - 20129 Milano - Tel. 02 711821
Data elaborazione: 05/12/2008

 
    INDUSTRIA  
 
Livello RAL
retribuzione
annua lorda
Retribuzione
mensile lorda
(13 mensilità)
Retribuzione
annua netta
Retribuzione
mensile netta
(13 mensilità)
TFR
annuo
Costo totale annuo azienda
1 14.377 1.106 11.383 894 993 20.385
2 15.705 1.208 12.212 958 1.085 22.269
3 17.210 1.324 13.149 1.032 1.189 24.402
4 17.903 1.377 13.578 1.068 1.237 25.385
5 19.083 1.468 14.308 1.125 1.318 27.058
5S 20.317 1.563 15.071 1.185 1.403 28.807
6 21.794 1.676 15.985 1.256 1.505 30.901
7 24.383 1.876 17.587 1.381 1.684 34573
7Q 25.093 1.930 18.026 1.415 1.733 35.580
7Q 30.001 2.308 21.102 1.656 2.072 42.538
7Q 35.001 2.692 23.750 1.883 2.418 49.627
7Q 45.001 3.462 28.909 2.289 3.108 63.807
7Q 55.001 4.231 34.034 2.690 3.799 77.986
7Q 65.001 5.000 39.171 3.103 4.490 92.165
7Q 75.001 5.769 44.327 3.511 5.181 106.344
 
COMMERCIO   -   CHIMICA   -   INDUSTRIA   -   GRAFICI   -  CREDITO
DIRIGENTI CREDITO   -   ASSICURAZIONI   -   DIRIGENTI ASSICURAZIONI
DIRIGENTI COMMERCIO   -   DIRIGENTI INDUSTRIA
EXECUTIVE SEARCH
RICERCA E SELEZIONE
JOB NEWS
SERVIZIO INSERZIONI
   
Accreditamento  -  Informativa Privacy IAMA Risorse Umane - Via Andrea Costa 2 - 20131 Milano - P.Iva 05224260967
SYDEMA - SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CREDITO