CHI SIAMO SERVIZI FORMAZIONE CONTATTI partner
 
INVIA IL TUO CURRICULUM
     
 
 
     
 
 
         
   
 
Dati elaborati da:
Studio di consulenza del lavoro Cafagna & Associati
Corso XXII Marzo, 63 - 20129 Milano - Tel. 02 711821
Data elaborazione: 05/12/2008

 
    GRAFICI  
Livello RAL
retribuzione
annua lorda
Retribuzione
mensile lorda
(13 mensilità)
Retribuzione
annua netta
Retribuzione
mensile netta
(13 mensilità)
TFR
annuo
Costo totale annuo azienda
E 14.965 1.138 11.750 914 1.034 21.219
D2 16.113 1.225 12.466 969 1.113 22.847
D1 17.052 1.297 13.052 1.014 1.178 24.179
C2 18.141 1.379 13.726 1.069 1.253 25.723
C1 19.673 1.496 14.673 1.143 1.359 27.894
B3 20.756 1.578 15.343 1.194 1.434 29.430
B2 21.849 1.661 16.019 1.246 1.509 30.980
B1S 22.874 1.739 16.654 1.295 1.580 32.443
B1 23.359 1.776 16.954 1.319 1.614 33.121
A 24.035 1.827 17.371 1.351 1.660 34.079
AS 27.236 2.071 19.372 1.505 1.881 38.618
Q 27.333 2.078 19.432 1.510 1.888 38.756
Q 30.001 2.281 21.103 1.639 2.072 42.539
Q 35.003 2.661 23.752 1.866 2.418 49.631
Q 45.006 3.422 28.911 2.268 3.109 63.814
Q 55.002 4.182 34.034 2.665 3.799 77.987
Q 65.001 4.942 39.171 3.070 4.490 92.164
Q 75.001 5.702 44.326 3.476 5.181 103.343
COMMERCIO   -   CHIMICA   -   INDUSTRIA   -   GRAFICI   -  CREDITO
DIRIGENTI CREDITO   -   ASSICURAZIONI   -   DIRIGENTI ASSICURAZIONI
DIRIGENTI COMMERCIO   -   DIRIGENTI INDUSTRIA
EXECUTIVE SEARCH
RICERCA E SELEZIONE
JOB NEWS
SERVIZIO INSERZIONI
   
Accreditamento  -  Informativa Privacy IAMA Risorse Umane - Via Andrea Costa 2 - 20131 Milano - P.Iva 05224260967
SYDEMA - SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CREDITO