CHI SIAMO SERVIZI FORMAZIONE CONTATTI partner
 
INVIA IL TUO CURRICULUM
     
 
 
     
 
 
         
   
 
Dati elaborati da:
Studio di consulenza del lavoro Cafagna & Associati
Corso XXII Marzo, 63 - 20129 Milano - Tel. 02 711821
Data elaborazione: 05/12/2008

 
    CREDITO  
Area Livello RAL
retribuzione
annua lorda
Retribuzione
mensile lorda
(13 mensilità)
Retrib.
annua
netta
Retribuzione
mensile netta
(13 mensilità)
TFR
annuo
Costo totale annuo azienda
1 2 20.648 1.588 15.318 1.204 1.426 28.676
1 1 21.205 1.631 15.665 1.231 1.465 29.450
2 1 22.176 1.706 16.267 1.278 1.532 30.798
2 2 22.791 1.753 16.649 1.308 1.574 31.653
2 3 23.704 1.823 17.215 1.352 1.637 32.920
3 1 25.232 1.941 18.164 1.426 1.743 35.042
3 2 26.615 2.047 19.043 1.495 1.838 36.936
3 3 28.205 2.170 20.039 1.573 1.948 39.171
3 4 30.321 2.332 21.363 1.676 2.094 42.100
Q 1 34.575 2.660 23.589 1.870 2.388 48.018
Q 2 36.753 2.827 24.722 1.959 2.539 51.043
Q 3 41.172 3.167 27.017 2.139 2.844 57.180
Q 4 48.605 3.739 30.839 2.440 3.357 67.503
Q 4 60.000 4.615 36.698 2.900 4.144 83.328
Q 4 65.000 5.000 39.283 3.112 4.490 90.272
 
COMMERCIO   -   CHIMICA   -   INDUSTRIA   -   GRAFICI   -  CREDITO
DIRIGENTI CREDITO   -   ASSICURAZIONI   -   DIRIGENTI ASSICURAZIONI
DIRIGENTI COMMERCIO   -   DIRIGENTI INDUSTRIA
 
EXECUTIVE SEARCH
RICERCA E SELEZIONE
JOB NEWS
SERVIZIO INSERZIONI
   
Accreditamento  -  Informativa Privacy IAMA Risorse Umane - Via Andrea Costa 2 - 20131 Milano - P.Iva 05224260967
SYDEMA - SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE DEL CREDITO